Provinciale 3 D 2024/25

Provinciale 3 Dames
Les joueuses saison 24/25
450545244 1) Chevalier Louise 28/09/2005 Libéro
450500429 2) Thys Clémence 15/06/1999 Passeur
450547031 3) Bomblet Aude 28/05/2006 Central
450540766 4) Turlure Camille 04/07/1980 Passeur
450498153 6) Duchene Estelle 26/09/1994 Libéro
450526747 9) Evrats Joséphine 03/04/1999 Ailiers
450508090 11) Ronday Lilou 12/09/2008 Central
450496449 12) Blin Axelle 17/01/2001 Ailiers
450496917 14) Dujardin Zélie 21/10/2000 Ailiers
450543046 15) Van Hastel Marine 06/04/1999 Ailiers
450547026 16) De Vleeschauwer Morgane 17/08/1999 Passeur
450563394 17) Solbreux Aurélie 02/10/1987 Ailiers
450546452 18) Gillain Perrine 07/11/2008 Ailiers
450549815 19) Bombled Emie 02/11/2005 Central
450491114 21) Hermant Madeline 21/10/2003 Ailiers
Entr - Coach : 450497013 Vandenhouweele Eva 29/07/1999
Entraînements :
Mercredi et Vendredi : 18H45 à 20H30
les Matchs a domicile Samedi 14H30
Calendrier Provinciale 3 Dames
En bleu l'Heure matchs 1ére
il y auras surement des changements